Motor Reduksi Roda Gigi Planet DC Dengan Encoder
Deskripsi Produk
| Merek | MOTOR CHIHAI |
| Pola | Motor reduksi roda gigi planet CHP-28GP-365S DC dengan encoder |
| Ukuran motorik | Diameternya 28mm |
| Panjang poros | 15mm |
| Diameter poros | Poros datar 6mm, tebal 4mm, panjang 12mm |
| Tegangan | DC 12-24V |
| Berat | Sekitar 230g |
Konstruksi bantalan bola:
Ketahanan gesekan rendah, kebisingan rendah dan umur panjang Kemampuan komposit cepat pembuangan panas
Gulungan Tembaga Murni:
Bagian rotor mengadopsi kelompok tembaga murni, resistansi kecil dan konduktivitas yang kuat, dan torsi motor meningkat
Motor Roda Gigi Planet:
Semua material perlengkapan logam digunakan untuk membuatnya lebih tahan aus dan memperpanjang masa pakainya.
Motor pengkodean planet adalah motor yang efisien, presisi, dan stabil, yang memiliki volume lebih kecil, kecepatan lebih tinggi, dan akurasi lebih tinggi dibandingkan motor tradisional. Motor pengkodean planet banyak digunakan dalam sistem kontrol berbagai peralatan mekanis, seperti lengan robot, jalur produksi otomatis, peralatan mesin, dll.
Motor berkode planet ini menggunakan sistem penggerak roda gigi planet untuk efisiensi transmisi yang lebih tinggi dan kebisingan yang lebih rendah, serta kapasitas beban yang lebih besar dan rasio deselerasi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan keluaran torsi yang lebih besar di ruang terkecil. Motor pengkodean planet dilengkapi sistem pengkodean baru untuk akurasi lebih tinggi, kecepatan lebih cepat, dan kinerja lebih stabil.
Motor pengkodean planet telah menjadi salah satu komponen inti dari berbagai peralatan mekanis. Banyak digunakan dalam produksi, pemrosesan, transportasi, medis, dan bidang lainnya, menghadirkan solusi kontrol yang efisien, akurat, dan andal, sehingga secara efektif meningkatkan efisiensi kerja dan manfaat produksi. Hal ini juga dapat mengurangi kegagalan mekanis dan memperpanjang masa pakai peralatan.
Gambar Detil







Spesifikasi Produk
| Model: Motor reduksi roda gigi planet CHP-28GP-365 DC |
| Tegangan: DC12.0V |
| Perbandingan | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Tanpa beban Saat Ini (mA) | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 | Kurang dari atau sama dengan 150 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 1200 | 860 | 320 | 235 | 165 | 88 | 63 | 45 | 32 | 17 | 12 | 8.7 |
| Torsi terukur (kg.cm) | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 1.20 | 1.70 | 2.50 | 3.50 | 6.50 | 9.0 | 12.0 |
| Kecepatan Terukur (rpm) | 890 | 600 | 235 | 170 | 120 | 64 | 46 | 33 | 23 | 12 | 8 | 6 |
| Nilai Saat Ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 |
| Torsi Kios (kg.cm) | Lebih besar atau sama dengan 0.3 | Lebih besar atau sama dengan 0.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 1.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,8 | Lebih besar atau sama dengan 2.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar atau sama dengan 9.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 10.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 20.0 | Lebih besar atau sama dengan 28.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 40.0 |
| Kios Saat Ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 | Kurang dari atau sama dengan 0.7 |
| Panjang retarder (L) | 27,5 milimeter | 35,5 milimeter | 43,5 milimeter | 51,5 milimeter | ||||||||
| Tegangan: DC24.0V |
| Perbandingan | 1:3.7 | 1:5.2 | 1:14 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:71 | 1:100 | 1:139 | 1:264 | 1:369 | 1:515 |
| Tanpa beban Saat Ini (mA) | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 2350 | 1700 | 640 | 470 | 330 | 176 | 125 | 90 | 64 | 34 | 24 | 17 |
| Torsi terukur (kg.cm) | 0.20 | 0.26 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 7.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 |
| Kecepatan Terukur (rpm) | 1780 | 1200 | 470 | 340 | 240 | 128 | 90 | 66 | 46 | 24 | 16 | 12 |
| Nilai Saat Ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 |
| Torsi Kios (kg.cm) | Lebih besar atau sama dengan 0.5 | Lebih besar atau sama dengan 0.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 3,5 | Lebih besar atau sama dengan 4.3 | Lebih besar atau sama dengan 9.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 20.0 | Lebih besar atau sama dengan 35.0 | tidak boleh melebihi 40 kg.cm | ||
| Kios Saat Ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 | Kurang dari atau sama dengan 1,4 |
Pengepakan & Pengiriman
KEMASAN:
Kemasan karton standar ekspor.
WAKTU PENGIRIMAN:
3-20 hari setelah konfirmasi pesanan, tanggal pengiriman detail harus ditentukan sesuai dengan
musim produksi dan jumlah pesanan.
PERHATIAN:
Jika dokumen bea cukai khusus diperlukan, silakan hubungi kami terlebih dahulu untuk konfirmasi.

Tag populer: motor reduksi gigi planetary dc dengan encoder, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, massal, dalam stok
You Might Also Like
28mm Presisi Tinggi Torsi Tinggi Planetary Gear Motor
Gearbox Logam Penuh 370 Planetary Geared Motor
Kecepatan Rendah Torsi Tinggi Kecepatan Disesuaikan ...
24mm 370 Planetary Gear Motor Dengan Perlengkapan Lo...
DC6V 12V Kecepatan Lambat Tahan Aus 180 Planetary Ge...
Peredam Gigi Planet Presisi 57GP
Kirim permintaan




