Torsi Tinggi Motor Beroda DC. Pengurangan Gearbox Tubular Logam
Deskripsi Produk
| tipe produk | CHR-GM37-31Motor pengurang gigi dc ZY |
| Ukuran | Φ37mm |
| Panjang poros | Panjang 21mm D 12mm |
| Poros Dianeter | 6mm D |
| Tegangan | DC 6-24V |
| Berat | 260g (rasio berbeda berat berbeda) |
| Aplikasi |
Mobil roda dua yang cerdas dan dapat menyeimbangkan diri, cerdas pelacakan mobil, peralatan rumah tangga cerdas, robot, kamera rocker, mesin pemotong kertas listrik, dll |
Motor roda gigi DC adalah jenis motor yang sangat penting dalam industri modern, bertenaga, tidak hanya dapat digunakan untuk transmisi dan kontrol jalur produksi otomasi industri, cocok untuk peralatan rumah tangga, peralatan kantor, dan bidang lainnya.
Pertama-tama, motor roda gigi DC memiliki keandalan dan stabilitas yang tinggi. Strukturnya relatif sederhana, masa pakainya lama, mampu menahan beban besar, sehingga banyak digunakan pada jalur produksi industri. Motor berjalan lancar, tidak berisik, efisiensi tinggi, hemat energi dan perlindungan lingkungan.
Selain itu, ia memiliki karakteristik pengendalian yang presisi dan respon kecepatan tinggi. Dalam pengendalian industri perlu dilakukan pengendalian dan penginderaan yang baik, yang mengharuskan motor dapat hidup dengan cepat, berakselerasi dengan cepat, memperlambat dengan cepat, dan lain-lain, dan motor roda gigi DC mampu melakukannya. Oleh karena itu, motor roda gigi DC cocok untuk berbagai kesempatan industri dan dapat lebih memenuhi persyaratan peralatan lini produksi otomatis.
Gambar Detil



Spesifikasi Produk
| Model:CHR-GM37-31Motor pengurang gigi ZY DC |
| Tegangan: DC 6.0V 40# Daya 5W |
| PERBANDINGAN | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 | Kurang dari atau sama dengan 200 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Torsi terukur (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Nilai saat ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| Torsi kios (kg.cm) | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm | |||||
| Kios saat ini (A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Tidak mengizinkan kios | |||||
| Panjang gearbox (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tegangan: DC 12.0V 40# Daya 6W |
| PERBANDINGAN | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Torsi terukur (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Nilai saat ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 |
| Torsi kios (kg.cm) | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 33.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak mengizinkan kios |
|||||
| Kios saat ini (A) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Panjang gearbox (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tegangan: DC 12.0V 80# Daya 20W |
| PERBANDINGAN | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 | Kurang dari atau sama dengan 400 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 26 | 160 | 89 | 53 |
29 |
18 | 12 | 10 |
| Torsi terukur (Kg.cm) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 35.0 |
35.0 |
35.0 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 1032 | 650 | 346 | 217 | 130 | 72 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Nilai saat ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 | Kurang dari atau sama dengan 1,6 |
| Torsi kios (kg.cm) | 6.0 | 10.0 | 18.0 |
30.0 |
tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak mengizinkan kios |
||||||
| Kios saat ini (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| Panjang gearbox (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tegangan: DC 24.0V 50# Daya 15W |
| PERBANDINGAN | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 | Kurang dari atau sama dengan 130 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 794 | 500 | 266 | 167 | 100 | 56 | 33 | 18 | 11 | 7 |
6 |
| Torsi terukur (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Nilai saat ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 | Kurang dari atau sama dengan 0,65 |
| Torsi kios (kg.cm) | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak mengizinkan kios |
||||||
| Kios saat ini (A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Panjang gearbox (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tegangan: DC 24.0V 80# Daya 26W |
| PERBANDINGAN | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 | Kurang dari atau sama dengan 250 |
| Kecepatan tanpa beban (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 267 | 160 | 89 | 53 | 29 | 18 | 12 | 10 |
| Torsi terukur (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 1000 | 650 | 340 | 210 |
130 |
70 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Nilai saat ini (A) | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 |
| Torsi kios (kg.cm) | 6.5 | 11.0 | 22.0 | 35.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak mengizinkan kios |
||||||
| Kios saat ini (A) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Panjang gearbox (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
Pengepakan & Pengiriman
KEMASAN:
Kemasan karton standar ekspor.
WAKTU PENGIRIMAN:
3-20 hari setelah konfirmasi pesanan, tanggal pengiriman detail harus ditentukan sesuai dengan
musim produksi dan jumlah pesanan.
PERHATIAN:
Jika dokumen bea cukai khusus diperlukan, silakan hubungi kami terlebih dahulu untuk konfirmasi.

Tag populer: motor berarah dc torsi tinggi. pengurangan gearbox tubular logam, Cina, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, massal, dalam stok
You Might Also Like
Kirim permintaan




