DC Secondary Variable Speed Motor GM 29- N30
Deskripsi Produk:
| Merek | Motor Chihai |
| Model | CHF-GM 29- N30V DC Motor Kecepatan Variabel Sekunder |
| Panjang badan pesawat | 55.8mm |
| Ketebalan badan pesawat | 11.65mm |
| berat | Sekitar 43 g |
| Sumbu keluar | Sumbu ikatan heteroseksual berongga (lihat gambar untuk detailnya) |
| aplikasi |
Otomatisasi Rumah dan Kantor Platform miniatur dan sistem kamera Instrumen dan posisi medis Instrumen Kunci Cerdas dan Sistem Pencahayaan Cerdas |
Deselerasi sekunder menggunakan struktur transmisi roda gigi bevel untuk mengubah arah output, meningkatkan rasio reduksi,
Tingkatkan torsi, kurangi kecepatan output, dan ubah keseluruhan desain penentuan posisi ruang output .
Struktur reduksi dasar mengadopsi struktur reduksi tipe menara .
Seluruh tubuh motor yang diarahkan tipis memberi pelanggan lebih banyak imajinasi desain . membawa desain yang lebih tipis dan lebih ringan ke sistem daya produk yang cerdas .





Produk & Spesifikasi:
| Model: CHF-GM 29- N20 DC Kecepatan variabel m otor | ||||||||||
| Tegangan: DC 3V | ||||||||||
| Rasio x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tidak ada arus beban (MA) | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 |
| Tidak ada kecepatan beban (rpm) | 510 | 300 | 140 | 100 | 58 | 29 | 19 | 13 | 10 | 8 |
| Nilai Torsi (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Nilai Kecepatan (RPM) | 340 | 200 | 95 | 65 | 40 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| Nilai arus (a) | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 | Kurang dari atau sama dengan 0,3 |
| Stall Current (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 |
| torsi stall (kg . cm) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Tidak dapat melampaui 6. 5 kg . cm | ||
| Tegangan: DC 6V | ||||||||||
| Rasio x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tidak ada arus beban (MA) | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 |
| Tidak ada kecepatan beban (rpm) | 710 | 410 | 195 | 135 | 80 | 40 | 26 | 19 | 13 | 10.5 |
| Nilai Torsi (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.15 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Nilai Kecepatan (RPM) | 440 | 250 | 120 | 85 | 50 | 25 | 16 | 11 | 8 | 7 |
| Nilai arus (a) | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 |
| Stall Current (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 | Kurang dari atau sama dengan 0,6 |
| torsi stall (kg . cm) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Tidak dapat melampaui 6. 5 kg . cm | ||
| Tegangan: DC 12V | ||||||||||
| Rasio x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.959 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tidak ada arus beban (MA) | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 |
| Tidak ada kecepatan beban (rpm) | 940 | 540 | 250 | 180 | 105 | 53 | 34 | 25 | 17 | 14 |
| Nilai Torsi (kg . cm) | 0.08 |
0.15 |
0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Nilai Kecepatan (RPM) | 625 | 360 | 170 | 120 | 70 | 35 | 23 | 16.5 | 12 | 9 |
| Nilai arus (a) | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 | Kurang dari atau sama dengan 0,2 |
| Stall Current (A) | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 | Kurang dari atau sama dengan 0,5 |
| torsi stall (kg . cm) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 3.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Tidak dapat melampaui 6. 5 kg . cm | ||
Tag populer: DC Secondary Variable Speed Motor GM 29- N30, China, Produsen, Pabrik, Disesuaikan, Grosir, Bulk, Dalam Stok
You Might Also Like
Kirim permintaan




